Awọn gbọnnu Awọn ọna idaduro Bọọlu Indeloscone ni a ṣe apẹrẹ pẹlu asọye, ongurin ti ko ni eso siso, awọn ẹya ori omi pataki ti a ṣe akojọpọ awọn igbiyanju ninu.
Solusan ti o rọrun fun awọn ikanni to peye
Adikale iyipo ngba laaye fun wiwo irọrun nigba ti a ba ṣe apẹẹrẹ ni ojutu mimọ
Ọrọ, catheter catheter fun imudara ni agbegbe yiyọ yiyọ kan
Awoṣe | Iwọn ikanni φ (mm) | Ti n ṣiṣẹ ipari l (mm) | Fẹlẹ di iwọn d (mm) | Fẹran ori |
Zrh-a-br-0702 | % 2.0 | 700 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Ẹyọkan-apa |
Zrh-a-br-1202 | % 2.0 | 1200 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-a-br-1602 | % 2.0 | 1600 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-a-2502 | % 2.0 | 2300 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-b-br-0702 | % 2.0 | 700 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Tilaatẹ |
Zrh-b-br-1202 | % 2.0 | 1200 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-b-br-1602 | % 2.0 | 1600 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-b-2502 | % 2.0 | 2300 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-c-br-0702 | % 2.0 | 700 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Ọdẹdẹ |
Zrh-c-br-1202 | % 2.0 | 1200 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-c-br-1602 | % 2.0 | 1600 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-c-br-2302 | % 2.0 | 2300 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-d-br-0510 | / | 2300 ± 50 | % 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Blateration pẹlu mu kukuru |
Enceroscope meji-lilo fifọ
Olubasọrọ ti o dara pẹlu tube, ninu awọn alaye alaye diẹ.
FENTORSCOTOP
Apẹrẹ oloringan, iṣẹ ti o tayọ, ifọwọkan ti o dara, rọrun lati lo.
FENTORSCOTOP
Lile ti awọn bristles jẹ iwọntunwọnsi ati rọrun lati lo.
Rọrun lati lo, awọn alaye pipe, mọ ati rọrun lati ṣe iranlọwọ.
1, idiyele
Iṣelọpọ olupese, idiyele ti o dara julọ fun qty nla, diẹ sii ni idiyele-iye owo.
2, Didara
Ẹgbẹ ọjọgbọn, iwadii ati idagbasoke atẹle ti awọn ọja titun, didara ni idaniloju
3, ti adani
Awọn awoṣe fẹlẹ ti pari, o le ṣe adani ni ibamu si awọn aini alabara
4, iṣẹ
A n ṣe ilọsiwaju iṣẹ tita lati rii daju pe awọn olumulo ṣe aibalẹ-ọfẹ.