
A lo pẹlu endoscope fun abẹrẹ submucosal ninu eto ounjẹ
| Àwòṣe | Ìwọ̀n ìlà D±0.1(mm) | Gígùn Iṣẹ́ L±50(mm) | Ìwọ̀n abẹ́rẹ́ (ìwọ̀n/gígùn) | Ikanni Iṣiṣẹ |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 G, 4mm | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21 G, 4mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G,6mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 G,6mm | ≥2.8 |
| ★ Àwọn àwòṣe tí a sábà máa ń yàn | ||||
● Igi abẹ́rẹ́ tó mú gan-an, tó sì ní ìrísí tó péye fún àwọn ìgé tó mọ́.
● Ó wà ní oríṣiríṣi gígùn àti ìwọ̀n tó péye.
●Ó ń pèsè ìdáhùn ìgbọ́ran àti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe kedere fún ìfìdíkalẹ̀ àti ìfàsẹ́yìn tí a ti fi hàn.
●Apẹrẹ lumen ti o ni sisan giga ṣe iranlọwọ fun abẹrẹ awọn omi viscous laisi wahala, o dara julọ fun ESD.
● Apẹrẹ ergonomic ti ọwọ naa pese iriri iṣiṣẹ itunu, ati pe abere naa ni awọn aaye iduro oke ati isalẹ ti o han gbangba.
● A fi sínú àpótí lẹ́nìkọ̀ọ̀kan, a sì fi sínú ìkòkò.
Báwo ni Abẹ́rẹ́ Endoscopic tí a lè yọ́ kúrò ṣe ń ṣiṣẹ́
Abẹ́rẹ́ endoscopic ni a ń lò láti fi omi sínú ààyè submucosal láti gbé ọgbẹ́ náà sókè kúrò ní ìsàlẹ̀ muscularis propria kí ó sì ṣẹ̀dá ibi tí kò tẹ́jú tó láti yà á kúrò.

Lilo awọn ẹya ẹrọ EMR/ESD
Àwọn ohun èlò ìtọ́jú tí a nílò fún iṣẹ́ EMR ni abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́, ìdènà polypectomy, hemoclip àti ẹ̀rọ ìdènà (tí ó bá wúlò). A lè lo ìwádìí ìdènà kan ṣoṣo fún iṣẹ́ EMR àti ESD, ó tún ń pe gbogbo-nínú-ọ̀kan nítorí iṣẹ́ hybird rẹ̀. Ẹ̀rọ ìdènà lè ran polyp ligate lọ́wọ́, tí a tún ń lò fún ìdènà okùn àpò-ẹsẹ̀ lábẹ́ endoscop, a sì ń lo hemoclip fún endoscopic hemostasis àti dídì ọgbẹ́ náà mú ní ọ̀nà GI.