Abẹrẹ abẹrẹ endoscopic, wa ni awọn gauges meji ti 21,23 ati awọn ẹya 25 alailẹgbẹ. Awọn gigun meji ti 1800 mm ati 2300 mm, ngbanilaaye olumulo lati ara awọn abẹrẹ ti o fẹ ati awọn apamoromokoro ti aporo, pomploscopy ati gasticalcopy ati gasticalcopy ati gasticalcopy. Lagbara, titari ikole ti o ni agbara mu ilosiwaju ilosiwaju nipasẹ awọn ọna ti o nira.
Awoṣe | Shivegh odd ± 0.1 (mm) | N ṣiṣẹ ipari l ± 50 (mm) | Iwọn abẹrẹ (iwọn ilale / ipari) | Ikanni endoscopic (mm) |
Zrh-pn-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21g, 4mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23g, 4mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25g, 4mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21g, 6mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23g, 6mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25g, 6mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21g, 4mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23g, 4mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25g, 4mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21g, 6mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23g, 6mm | ≥2.8 |
Zrh-pn-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25g, 6mm | ≥2.8 |
AKIYESI APULOOGE 30 ìyí
Didasilẹ puncture
Toon-inu tube
Le ṣee lo lati ṣe akiyesi ipadabọ ẹjẹ.
Lagbara ptfe shetheraction
Ṣe irọrun ilọsiwaju nipasẹ awọn ipa-ọna ti o nira.
Apẹrẹ mimọ ergonomic
Rọrun lati ṣakoso abẹrẹ abẹrẹ.
Bawo ni awọn abẹrẹ ti o wa
A lo abẹrẹ to pemoscopic kan lati gba omi sinu aaye ifakalẹ lati gbe inu lesi sisi lati awọn ipin ikoko inscularis ti o wa labẹ iṣan.
Ohun elo ti Awọn ẹya ẹrọ EMR / EMR
Awọn ẹya ẹrọ nilo fun isẹ itọnisọna, awọn ikẹkun abẹrẹ, hemoclip ati ẹrọ Irọ-ọrọ, o tun n orukọ rẹ-ni-ọkan nitori awọn iṣẹ hu-orbird. Ẹrọ orin ti ẹnu le ṣe iranlọwọ fun jiini oti, tun ti lo fun apamọwọ-okun labẹ stepcop, hemoclip ti lo fun Stepcop, hemoclip ti lo fun Stepcopic Hemostasis ati mu ọgbẹ ni GI Tract.