
A maa n lo ẹrọ naa fun fifa omi bile fun igbona ninu eto biliary, ọna ẹdọ, pancreas tabi calculus.
| Àwòṣe | OD(mm) | Gígùn (mm) | Iru Ipari Ori | Agbègbè Ohun elo |
| ZRH-PTN-A-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Ti fi silẹ | Ọ̀nà ẹ̀dọ̀ |
| ZRH-PTN-A-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Ti fi silẹ | |
| ZRH-PTN-A-8/17 | 2.7 (8FR) | 1700 | Ti fi silẹ | |
| ZRH-PTN-A-8/26 | 2.7 (8FR) | 2600 | Ti fi silẹ | |
| ZRH-PTN-B-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Ọtun a | |
| ZRH-PTN-B-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Ọtun a | |
| ZRH-PTN-B-8/17 | 2.7 (8FR) | 1700 | Ọtun a | |
| ZRH-PTN-B-8/26 | 2.7 (8FR) | 2600 | Ọtun a | |
| ZRH-PTN-D-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Ẹgẹdì a | Ọkọ̀ Bile |
| ZRH-PTN-D-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Ẹgẹdì a | |
| ZRH-PTN-D-8/17 | 2.7 (8FR) | 1700 | Ẹgẹdì a | |
| ZRH-PTN-D-8/26 | 2.7 (8FR) | 2600 | Ẹgẹdì a | |
| ZRH-PTN-A-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Ti fi silẹ | Ọ̀nà ẹ̀dọ̀ |
| ZRH-PTN-A-7/26 | 2.3 (7FR) | 2600 | Ti fi silẹ | |
| ZRH-PTN-A-8/17 | 2.7 (8FR) | 1700 | Ti fi silẹ | |
| ZRH-PTN-A-8/26 | 2.7 (8FR) | 2600 | Ti fi silẹ | |
| ZRH-PTN-B-7/17 | 2.3 (7FR) | 1700 | Ọtun a |
Agbara to dara si kika ati ibajẹ,
o rọrun lati ṣiṣẹ.
Apẹrẹ yika ti ori yẹra fun ewu ti fifọ awọn àsopọ ara lakoko ti o n kọja nipasẹ endoscope.
Iho apa pupọ, iho inu nla, ipa idominugere to dara.
Ojú ọ̀pá náà mọ́lẹ̀, ó rọ díẹ̀, ó sì le, èyí tó ń dín ìrora àti ìmọ̀lára ara aláìsàn kù.
Agbara ṣiṣu to dara julọ ni opin kilasi, yago fun yiyọ kuro.
Gba gigun ti a ṣe adani.
Àwọn catheters ìṣàn omi imú ìṣègùn ZhuoRuiHua ni a lò fún yíyípadà ara kúrò nínú àwọn ọ̀nà ìṣàn omi imú àti ti pancreas fún ìgbà díẹ̀. Wọ́n ń pèsè ìṣàn omi tó munadoko, èyí sì ń dín ewu cholangitis kù. Àwọn catheters ìṣàn omi imú wà ní àwọn ìrísí méjì ní ìwọ̀n 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr àti 8 Fr ọ̀kọ̀ọ̀kan: pigtail àti pigtail pẹ̀lú ìrísí alpha curve. Ètò náà ní: probe kan, tube imú, tube ìsopọ̀ ìṣàn omi àti asopọ Luer Lock kan. A fi radiopaque àti ohun èlò omi tó dára ṣe catheter ìṣàn omi, tí a lè rí ní ọ̀nà tó rọrùn láti gbé e kateda náà, tí a sì lè gbé e kateda náà sí ibi tí ó yẹ.